Sarvam Maya earned round 1.55 Cr India internet on its twenty-fifth day.
Sarvam Maya 25 Days Field Workplace Assortment
| Day | India Web Assortment | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Thursday] | ₹ 3.35 Cr | – |
| Day 2 [1st Friday] | ₹ 3.9 Cr | 16.42% |
| Day 3 [1st Saturday] | ₹ 4.85 Cr | 24.36% |
| Day 4 [1st Sunday] | ₹ 5.8 Cr | 19.59% |
| Day 5 [1st Monday] | ₹ 4.25 Cr | -26.72% |
| Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 4.25 Cr | 0.00% |
| Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 3.5 Cr | -17.65% |
| Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 5.2 Cr | 48.57% |
| Week 1 Assortment | ₹ 35.1 Cr | – |
| Day 9 [2nd Friday] | ₹ 4.85 Cr | -6.73% |
| Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 4.9 Cr | 1.03% |
| Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 5.75 Cr | 17.35% |
| Day 12 [2nd Monday] | ₹ 2.15 Cr | -62.61% |
| Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 1.9 Cr | -11.63% |
| Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 1.55 Cr | -18.42% |
| Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 1.5 Cr | -3.23% |
| Week 2 Assortment | ₹ 22.6 Cr | -35.61% |
| Day 16 [3rd Friday] | ₹ 1.75 Cr | 16.67% |
| Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 2.7 Cr | 54.29% |
| Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 3.05 Cr | 12.96% |
| Day 19 [3rd Monday] | ₹ 1.1 Cr | -63.93% |
| Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.9 Cr | -18.18% |
| Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.95 Cr | 5.56% |
| Day 22 [4th Thursday] | ₹ 1.05 Cr | 10.53% |
| Week 3 Assortment | ₹ 11.5 Cr | -49.12% |
| Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.95 Cr | -9.52% |
| Day 24 [4th Saturday] | ₹ 1.45 Cr | 52.63% |
| Day 25 [4th Sunday] | ₹ 1.55 Cr * early estimates | – |
| Whole | ₹ 73.15 Cr | – |
25 Days India Web Assortment ₹ – Cr
25 Days Worldwide Assortment ₹ – Cr
25 Days Abroad Assortment ₹ – Cr
25 Days India Gross Assortment ₹ – Cr
Sarvam Maya had an general 33.13% Malayalam Occupancy on Sunday, January 18, 2026.
Sarvam Maya Day 25 Malayalam (2D) Occupancy in Theaters
Morning Reveals: 19.44%
Afternoon Reveals: 37.76%
Night Reveals: 44.62%
Night time Reveals: 30.70%
Word: For cell, Rotate the display for one of the best view.
Sarvam Maya Day 25 Malayalam (2D) Occupancy in fundamental areas
| Area | General | Morning | Afternoon | Night | Night time | Reveals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | 56.00% | 0% | 0% | 0% | 56% | 4 |
| Alappuzha | 18.75% | 10% | 19% | 27% | 19% | 30 |
| Trivandrum | 21.75% | 11% | 23% | 30% | 23% | 101 |
| Kollam | 21.50% | 10% | 26% | 32% | 18% | 34 |
| Thrissur | 27.00% | 18% | 26% | 42% | 22% | 66 |
| Mumbai | 26.75% | 28% | 22% | 40% | 17% | 18 |
| Kozhikode | 32.75% | 21% | 30% | 44% | 36% | 70 |
| Nationwide Capital Area (NCR) | 36.75% | 23% | 33% | 55% | 36% | 8 |
| Kochi | 42.00% | 25% | 47% | 58% | 38% | 131 |
| Kottayam | 45.50% | 24% | 55% | 56% | 47% | 8 |
| Bengaluru | 47.25% | 23% | 66% | 65% | 35% | 49 |
| Chennai | 73.50% | 62% | 91% | 94% | 47% | 13 |
About This Film
This movie is directed by Akhil Sathyan and produced by Firefly Movies.
Sarvam Maya stars Nivin Pauly, Aju Varghese, Preity Mukhundhan, and Janardhanan in key roles.
For extra and the most recent information about Mollywood Field Workplace Assortment, Keep tuned to us.
Disclaimer: The Field Workplace Knowledge are compiled from varied sources and by our personal analysis.
These information will be approximate and Sacnilk doesn’t make any claims concerning the authenticity of the information.










