Dhurandhar earned round 3.00 Cr India web on its forty-second day for all languages.
Dhurandhar 42 Days All Language Field Workplace Assortment
| Day | India Internet Assortment | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Friday] | ₹ 28 Cr | – |
| Day 2 [1st Saturday] | ₹ 32 Cr | 14.29% |
| Day 3 [1st Sunday] | ₹ 43 Cr | 34.38% |
| Day 4 [1st Monday] | ₹ 23.25 Cr | -45.93% |
| Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 27 Cr | 16.13% |
| Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 27 Cr | 0.00% |
| Day 7 [1st Thursday] | ₹ 27 Cr | 0.00% |
| Week 1 Assortment | ₹ 207.25 Cr | – |
| Day 8 [2nd Friday] | ₹ 32.5 Cr | 20.37% |
| Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 53 Cr | 63.08% |
| Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 58 Cr | 9.43% |
| Day 11 [2nd Monday] | ₹ 30.5 Cr | -47.41% |
| Day 12 [2nd Tuesday] | ₹ 30.5 Cr | 0.00% |
| Day 13 [2nd Wednesday] | ₹ 25.5 Cr | -16.39% |
| Day 14 [2nd Thursday] | ₹ 23.25 Cr | -8.82% |
| Week 2 Assortment | ₹ 253.25 Cr | 22.20% |
| Day 15 [3rd Friday] | ₹ 22.5 Cr | -3.23% |
| Day 16 [3rd Saturday] | ₹ 34.25 Cr | 52.22% |
| Day 17 [3rd Sunday] | ₹ 38.5 Cr | 12.41% |
| Day 18 [3rd Monday] | ₹ 16.5 Cr | -57.14% |
| Day 19 [3rd Tuesday] | ₹ 17.25 Cr | 4.55% |
| Day 20 [3rd Wednesday] | ₹ 18 Cr | 4.35% |
| Day 21 [3rd Thursday] | ₹ 25 Cr | 38.89% |
| Week 3 Assortment | ₹ 172 Cr | -32.08% |
| Day 22 [4th Friday] | ₹ 15 Cr | -40.00% |
| Day 23 [4th Saturday] | ₹ 20.5 Cr | 36.67% |
| Day 24 [4th Sunday] | ₹ 22.5 Cr | 9.76% |
| Day 25 [4th Monday] | ₹ 10.5 Cr | -53.33% |
| Day 26 [4th Tuesday] | ₹ 11.25 Cr | 7.14% |
| Day 27 [4th Wednesday] | ₹ 11 Cr | -2.22% |
| Day 28 [4th Thursday] | ₹ 15.75 Cr | 43.18% |
| Week 4 Assortment | ₹ 106.5 Cr | -38.08% |
| Day 29 [5th Friday] | ₹ 8.75 Cr | -44.44% |
| Day 30 [5th Saturday] | ₹ 11.75 Cr | 34.29% |
| Day 31 [5th Sunday] | ₹ 12.75 Cr | 8.51% |
| Day 32 [5th Monday] | ₹ 4.75 Cr | -62.75% |
| Day 33 [5th Tuesday] | ₹ 4.75 Cr | 0.00% |
| Day 34 [5th Wednesday] | ₹ 4.25 Cr | -10.53% |
| Day 35 [5th Thursday] | ₹ 4.25 Cr | 0.00% |
| Week 5 Assortment | ₹ 51.25 Cr | -51.88% |
| Day 36 [6th Friday] | ₹ 3.5 Cr | -17.65% |
| Day 37 [6th Saturday] | ₹ 5.75 Cr | 64.29% |
| Day 38 [6th Sunday] | ₹ 6.15 Cr | 6.96% |
| Day 39 [6th Monday] | ₹ 2.35 Cr | -61.79% |
| Day 40 [6th Tuesday] | ₹ 2.6 Cr | 10.64% |
| Day 41 [6th Wednesday] | ₹ 3 Cr | 15.38% |
| Day 42 [6th Thursday] | ₹ 3.00 Cr * early estimates | – |
| Complete | ₹ 816.60 Cr | – |
42 Days India Internet Assortment ₹ – Cr
42 Days Worldwide Assortment ₹ – Cr
42 Days Abroad Assortment ₹ – Cr
42 Days India Gross Assortment ₹ – Cr
Dhurandhar had an general 17.94% Hindi Occupancy on Thursday, January 15, 2026.
Dhurandhar Day 42 Hindi (2D) Occupancy in Theaters
Morning Reveals: 9.95%
Afternoon Reveals: 23.17%
Night Reveals: 23.79%
Evening Reveals: 14.84%
Be aware: For cell, Rotate the display for the very best view.
Dhurandhar Day 42 Hindi (2D) Occupancy in most important areas
| Area | General | Morning | Afternoon | Night | Evening | Reveals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaipur | 10.25% | 7% | 13% | 11% | 10% | 96 |
| Lucknow | 13.25% | 7% | 20% | 17% | 9% | 128 |
| Ahmedabad | 18.00% | 7% | 24% | 24% | 17% | 254 |
| Pune | 27.00% | 15% | 37% | 34% | 22% | 182 |
| Mumbai | 27.25% | 12% | 34% | 41% | 22% | 302 |
| Bengaluru | 56.00% | 33% | 75% | 77% | 39% | 121 |
| Chandigarh | 7.00% | 6% | 7% | 8% | 7% | 97 |
| Chennai | 71.25% | 64% | 77% | 83% | 61% | 20 |
| Hyderabad | 79.25% | 50% | 82% | 96% | 89% | 34 |
| Nationwide Capital Area (NCR) | 8.25% | 6% | 11% | 9% | 7% | 723 |
| Kolkata | 8.50% | 4% | 10% | 14% | 6% | 126 |
| Surat | 9.25% | 5% | 12% | 11% | 9% | 154 |
| Bhopal | 10.25% | 6% | 9% | 14% | 12% | 52 |
About This Film
This movie is directed by Aditya Dhar and produced by Jio Studios and B62 Studios.
Dhurandhar stars Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshaye Khanna, R. Madhavan, Arjun Rampal, and Sara Arjun in key roles.
For extra and the newest information about Bollywood Field Workplace Assortment, Keep tuned to us.
Disclaimer: The Field Workplace Knowledge are compiled from numerous sources and by our personal analysis.
These information could be approximate and Sacnilk doesn’t make any claims in regards to the authenticity of the information.
Sara Arjun Prime Hindi Internet Assortment Motion pictures
| SN | Film Identify | Hindi Internet Assortment |
|---|---|---|
| 1. | Dhurandhar | ₹ 816.6 Cr |









