Sarvam Maya earned round 0.82 Cr India internet on its twenty-third day.
Sarvam Maya 23 Days Field Workplace Assortment
| Day | India Internet Assortment | Change(+/-) |
|---|---|---|
| Day 1 [1st Thursday] | ₹ 3.35 Cr | – |
| Day 2 [1st Friday] | ₹ 3.9 Cr | 16.42% |
| Day 3 [1st Saturday] | ₹ 4.85 Cr | 24.36% |
| Day 4 [1st Sunday] | ₹ 5.8 Cr | 19.59% |
| Day 5 [1st Monday] | ₹ 4.25 Cr | -26.72% |
| Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 4.25 Cr | 0.00% |
| Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 3.5 Cr | -17.65% |
| Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 5.2 Cr | 48.57% |
| Week 1 Assortment | ₹ 35.1 Cr | – |
| Day 9 [2nd Friday] | ₹ 4.85 Cr | -6.73% |
| Day 10 [2nd Saturday] | ₹ 4.9 Cr | 1.03% |
| Day 11 [2nd Sunday] | ₹ 5.75 Cr | 17.35% |
| Day 12 [2nd Monday] | ₹ 2.15 Cr | -62.61% |
| Day 13 [2nd Tuesday] | ₹ 1.9 Cr | -11.63% |
| Day 14 [2nd Wednesday] | ₹ 1.55 Cr | -18.42% |
| Day 15 [3rd Thursday] | ₹ 1.5 Cr | -3.23% |
| Week 2 Assortment | ₹ 22.6 Cr | -35.61% |
| Day 16 [3rd Friday] | ₹ 1.75 Cr | 16.67% |
| Day 17 [3rd Saturday] | ₹ 2.7 Cr | 54.29% |
| Day 18 [3rd Sunday] | ₹ 3.05 Cr | 12.96% |
| Day 19 [3rd Monday] | ₹ 1.1 Cr | -63.93% |
| Day 20 [3rd Tuesday] | ₹ 0.9 Cr | -18.18% |
| Day 21 [3rd Wednesday] | ₹ 0.95 Cr | 5.56% |
| Day 22 [4th Thursday] | ₹ 1.05 Cr | 10.53% |
| Week 3 Assortment | ₹ 11.5 Cr | -49.12% |
| Day 23 [4th Friday] | ₹ 0.82 Cr * early estimates | – |
| Complete | ₹ 70.02 Cr | – |
23 Days India Internet Assortment ₹ – Cr
23 Days Worldwide Assortment ₹ – Cr
23 Days Abroad Assortment ₹ – Cr
23 Days India Gross Assortment ₹ – Cr
Sarvam Maya had an general 20.47% Malayalam Occupancy on Friday, January 16, 2026.
Sarvam Maya Day 23 Malayalam (2D) Occupancy in Theaters
Morning Exhibits: 10.94%
Afternoon Exhibits: 16.61%
Night Exhibits: 20.33%
Night time Exhibits: 33.99%
Word: For cellular, Rotate the display for the most effective view.
Sarvam Maya Day 23 Malayalam (2D) Occupancy in essential areas
| Area | General | Morning | Afternoon | Night | Night time | Exhibits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | 61.00% | 0% | 0% | 0% | 61% | 4 |
| Thrissur | 13.75% | 10% | 10% | 11% | 24% | 66 |
| Nationwide Capital Area (NCR) | 11.00% | 8% | 17% | 10% | 9% | 6 |
| Kozhikode | 18.25% | 10% | 13% | 19% | 31% | 59 |
| Kottayam | 24.00% | 12% | 10% | 21% | 53% | 8 |
| Kollam | 21.00% | 15% | 17% | 21% | 31% | 30 |
| Bengaluru | 25.25% | 8% | 16% | 37% | 40% | 45 |
| Kochi | 27.50% | 16% | 18% | 29% | 47% | 120 |
| Trivandrum | 11.00% | 6% | 7% | 10% | 21% | 94 |
| Chennai | 77.75% | 36% | 88% | 97% | 90% | 14 |
| Mumbai | 8.75% | 10% | 4% | 10% | 11% | 17 |
| Alappuzha | 11.25% | 6% | 7% | 12% | 20% | 31 |
About This Film
This movie is directed by Akhil Sathyan and produced by Firefly Movies.
Sarvam Maya stars Nivin Pauly, Aju Varghese, Preity Mukhundhan, and Janardhanan in key roles.
For extra and the most recent information about Mollywood Field Workplace Assortment, Keep tuned to us.
Disclaimer: The Field Workplace Knowledge are compiled from varied sources and by our personal analysis.
These information could be approximate and Sacnilk doesn’t make any claims concerning the authenticity of the info.










