The opening day of the ultimate 2026 MotoGP pre-season check is underway at Buriram in Thailand.
Jorge Martin is finishing his first MotoGP laps since final November’s Valencia check, whereas Fabio Quartararo is again on observe for Yamaha after a finger harm at Sepang.
Nevertheless, Gresini’s Fermin Aldeguer continues to be recovering from a femur fracture in winter coaching and is being changed for the check and opening race weekend by Ducati improvement rider Michele Pirro.
Testing takes place at Buriram on Saturday and Sunday, from 10am to 6pm.
The primary session every day runs from 10:00-13:00, adopted by apply begins. The second is from 13:20-18:00, then extra apply begins.
Opening apply for the Thai season-opener begins subsequent Friday…
3pm
3pm and there is nonetheless solely been three riders out thus far in Session 2…
2026 Official Buriram MotoGP Take a look at: Day 1 (Saturday – 3pm) |
||||
| Rider | Nat | Group | Time | |
| 1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 1:30.451s |
| 2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.413s |
| 3 | Michele Pirro | ITA | Ducati Take a look at Rider (GP26) | +2.159s |
2026 Official Buriram Take a look at: Day 1 – Mixed Occasions |
|||||
| Pos | Rider | Nat | Group | Time | |
| 1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:29.678s | Session 1 |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1:29.813s | Session 1 |
| 3 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:29.840s | Session 1 |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1:29.869s | Session 1 |
| 5 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:29.895s | Session 1 |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Pink Bull KTM (RC16) | 1:29.952s | Session 1 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1:29.980s | Session 1 |
| 8 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1:30.029s | Session 1 |
| 9 | Brad Binder | RSA | Pink Bull KTM (RC16) | 1:30.132s | Session 1 |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 1:30.204s | Session 1 |
| 11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1:30.343s | Session 1 |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 1:30.476s | Session 1 |
| 13 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1:30.792s | Session 1 |
| 14 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:30.804s | Session 1 |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1:30.823s | Session 1 |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:30.856s | Session 1 |
| 17 | Maverick Viñales | SPA | Pink Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:31.011s | Session 1 |
| 18 | Diogo Moreira | BRA | Professional Honda LCR (RC213V)* | 1:31.043s | Session 1 |
| 19 | Enea Bastianini | ITA | Pink Bull KTM Tech3 (RC16) | 1:31.374s | Session 1 |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1:31.426s | Session 1 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1:31.775s | Session 1 |
| 22 | Michele Pirro | ITA | Ducati Take a look at Rider (GP26) | 1:32.610s | Session 2 |
Official Buriram MotoGP Data:
Greatest lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 28.700s (2024)
Quickest race lap: Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1m 30.637s (2025)
2pm
It was a quiet begin to Session 2 with solely Raul Fernandez, Fabio Quartararo and Michele Pirro setting a lap time as of 2pm whereas most riders and groups take their lunch break.
——– Finish of Session 1 ——–
Francesco Bagnaia, 2026 Buriram MotoGP Take a look at (Gold&Goose).
© Gold & Goose
1pm
1pm and Session 1 involves an in depth with Francesco Bagnaia again on high – after Jorge Martin briefly led the timesheets – whereas Ducati team-mate Marc Marquez suffers his second crash of the day, this time at Flip 5.
Ai Ogura, Jack Miller and Marco Bezzecchi have additionally fallen prior to now hour. Session 2 begins at 1:20pm, after some apply begins…
2026 Official Buriram MotoGP Take a look at: Day 1 (Saturday – 1pm, Finish of Session 1) |
||||||
| Rider | Nat | Group | Time | Lap | ||
| 1 | ^1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:29.678s | 26/34 |
| 2 | ^8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.135s | 26/39 |
| 3 | ˅2 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.162s | 28/29 |
| 4 | ^5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.191s | 29/36 |
| 5 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.217s | 26/34 |
| 6 | ˅3 | Pedro Acosta | SPA | Pink Bull KTM (RC16) | +0.274s | 20/35 |
| 7 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.302s | 36/37 |
| 8 | ˅4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.351s | 31/41 |
| 9 | ^6 | Brad Binder | RSA | Pink Bull KTM (RC16) | +0.454s | 31/39 |
| 10 | ^1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.526s | 33/34 |
| 11 | ˅4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.665s | 25/41 |
| 12 | ˅4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.798s | 27/42 |
| 13 | ^7 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.114s | 25/29 |
| 14 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.126s | 30/32 |
| 15 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.145s | 29/40 |
| 16 | ^2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.178s | 22/24 |
| 17 | ˅3 | Maverick Viñales | SPA | Pink Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.333s | 28/30 |
| 18 | ˅5 | Diogo Moreira | BRA | Professional Honda LCR (RC213V)* | +1.365s | 29/43 |
| 19 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Pink Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.696s | 21/34 |
| 20 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.748s | 32/33 |
| 21 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.097s | 29/38 |
| 22 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Take a look at Rider (GP26) | +3.357s | 27/36 |
^X Rider has improved X positions since earlier hour.
= Rider has the identical place as earlier race.
˅X Rider has dropped X positions since earlier hour.
* Rookie
Official Buriram MotoGP Data:
Greatest lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 28.700s (2024)
Quickest race lap: Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1m 30.637s (2025)
Luca Marini, 2026 Buriram MotoGP check.
© Gold & Goose
12pm
Noon and Pedro Acosta, Francesco Bagnaia after which Luca Marini have all taken turns on the high prior to now hour…
2026 Official Buriram MotoGP Take a look at: Day 1 (Saturday – 12pm) |
||||||
| Rider | Nat | Group | Time | Lap | ||
| 1 | ^3 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1:29.84s | 28/29 |
| 2 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.088s | 20/23 |
| 3 | ^3 | Pedro Acosta | SPA | Pink Bull KTM (RC16) | +0.112s | 20/26 |
| 4 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.229s | 26/27 |
| 5 | ˅4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.311s | 8/20 |
| 6 | ^1 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.445s | 25/26 |
| 7 | ^6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.503s | 25/29 |
| 8 | ^6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.636s | 27/29 |
| 9 | ˅4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.706s | 6/24 |
| 10 | ˅2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.931s | 11/25 |
| 11 | ˅2 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.110s | 5/23 |
| 12 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.176s | 9/19 |
| 13 | ^6 | Diogo Moreira | BRA | Professional Honda LCR (RC213V)* | +1.203s | 29/31 |
| 14 | ˅3 | Maverick Viñales | SPA | Pink Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.228s | 11/25 |
| 15 | ˅3 | Brad Binder | RSA | Pink Bull KTM (RC16) | +1.442s | 10/27 |
| 16 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.532s | 4/23 |
| 17 | = | Enea Bastianini | ITA | Pink Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.534s | 21/22 |
| 18 | ˅2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.579s | 9/14 |
| 19 | ^1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.596s | 22/26 |
| 20 | ˅2 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.695s | 9/22 |
| 21 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.935s | 29/30 |
| 22 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Take a look at Rider (GP26) | +3.820s | 12/21 |
^X Rider has improved X positions since earlier hour.
= Rider has the identical place as earlier race.
˅X Rider has dropped X positions since earlier hour.
* Rookie
Official Buriram MotoGP Data:
Greatest lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 28.700s (2024)
Quickest race lap: Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1m 30.637s (2025)
Marc Marquez’s mechanics deliver his GP26 again to the Buriram pits.
© Gold & Goose
11am
The primary hour of testing noticed Marc Marquez mud himself off after an early crash and take P1 from team-mate Francesco Bagnaia, adopted by Aprilia’s Marco Bezzecchi and Honda’s Luca Marini finishing.
Jorge Martin has accomplished his first MotoGP laps since final November’s Valencia check, whereas Fabio Quartararo was on observe for Yamaha after his Sepang finger harm…
2026 Official Buriram MotoGP Take a look at: Day 1 (Saturday – 11am) |
|||||
| Rider | Nat | Group | Time | Max (km/h) | |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:30.151s | 338.5 |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.121s | 339.6 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.258s | 338.5 |
| 4 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.390s | 335.4 |
| 5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.395s | 337.5 |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Pink Bull KTM (RC16) | +0.485s | 337.5 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.493s | 335.4 |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.620s | 336.4 |
| 9 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.799s | 333.3 |
| 10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.865s | 335.4 |
| 11 | Maverick Viñales | SPA | Pink Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.917s | 329.2 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Pink Bull KTM (RC16) | +1.131s | 334.3 |
| 13 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +1.178s | 336.4 |
| 14 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.190s | 338.5 |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.221s | 336.4 |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.268s | 333.3 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Pink Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.358s | 335.4 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.384s | 329.2 |
| 19 | Diogo Moreira | BRA | Professional Honda LCR (RC213V)* | +1.642s | 335.4 |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.745s | 333.3 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.229s | 328.2 |
| 22 | Michele Pirro | ITA | Ducati Take a look at Rider (GP26) | +3.509s | 328.2 |
Official Buriram MotoGP Data:
Greatest lap: Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, 1m 28.700s (2024)
Quickest race lap: Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1m 30.637s (2025)
Quickest 2025 Buriram Take a look at lap time:
Marc Marquez, Ducati Lenovo, 1m 28.855s (Day 2)
Quickest 2025 Malaysian MotoGP qualifying laps – by producer:
Ducati: Marc Marquez, 1m 28.782s.
Yamaha: Jack Miller, 1m 29.090s.
Aprilia: Ai Ogura, 1m 29.134s.
KTM: Pedro Acosta, 1m 29.320s.
Honda: Joan Mir, 1m 29.422s.
Quickest 2025 Thai MotoGP race laps – by producer:
Ducati: Marc Marquez, 1m 30.637s.
Aprilia: Ai Ogura, 1m 30.942s.
Honda: Joan Mir, 1m 31.206s.
Yamaha: Jack Miller, 1m 31.211s.
KTM: Brad Binder, 1m 31.442s.
2025 Thai MotoGP Most speeds – by producer:
KTM: Acosta, 341.7km/h (Dash)/Common 332.9km/h Binder.
Aprilia: Fernandez, 341.7km/h (Q2)/ Common 331.7km/h Ogura.
Ducati: Bagnaia, 340.6km/h (Q2)/Common 334.9km/h Bagnaia.
Yamaha: Quartararo, 340.6km/h (Q2)/Common 330.6km/h Quartararo.
Honda: Marini, 335.km/h (Q2)/ Common 328.0km/h Chantra.
(Race Common = High 5 speeds).










